新闻资讯News Center
详细内容您现在的位置: 首页 > 详细内容
FRP采光瓦的检验指标和检测单位
浏览 3496 次
详细说明
需要检测FRP采光瓦性能的时候,一般是送到上海玻璃钢研究所和北京复合材料检测中心去检测的,检测的内容有以下一些指标:
项目 | 数据 | 依据 | 项目 | 数据 | 依据 |
拉伸模量 | 6.92GPa | GB/T1477-83 | 巴氏硬度 | 47 | GB/T3854-83 |
湿弯强度 | 171MPa | GB/T10703-89 | 热变形温度℃ | 172 | GB/T1634-79 |
湿弯模量 | 6.00GPa | GB/T10703-89 | 冷脆化温度℃ | -52 | GB/T1634-79 |
弯曲强度 | 95MPa | GB/T1449-83 | 透光率 | 88% | GB/T14206-93 |
弯曲模量 | 6.01GPa | GB/T1449-83 | 玻纤含量 | 28% | GB/T14206-93 |
拉伸强度 | 85MPa | GB/T1447-83 | 吸水率% | 0.18 | GB/T1462-88 |
剪切强度 | 89.9Mpa | GB/T1450.2-83 | 比重 | 1.48g/cm | GB/T14206-93 |
上一篇:FRP采光板用途有哪些?